董 事 長 王 建 宙 出 席 股 東 大 會 表 示 , 一 直 物 色 不 同 機 會 , 進 軍 非 洲 電 訊 市 場 。
中 國 移 動 董 事 長 王 建 宙 表 示 , 總 共 投 入 142 億 元 人 民 幣 為 內 地 3G 服 務 進 行 商 業 試 用 , 在 8 個 城 市 建 立 1 萬 4 千 多 個 試 點 , 不 過 , 他 拒 絕 透 露 客 戶 數 字 。 他 在 股 東 大 會 後 說 , 支 持 內 地 的 3G 制 式 , 會 設 法 完 成 商 業 試 用 , 集 團 會 繼 續 測 試 及 進 行 系 統 改 進 。 他 又 說 , 中 移 動 會 跟 南 韓 三 星 公 司 合 作 , 向 北 京 奧 組 委 官 員 及 工 作 人 員 提 供 1 萬 5 千 多 套 3G 手 機 及 服 務 。 王 建 宙 又 提 到 , 內 地 電 信 業 重 組 準 備 工 作 進 行 當 中 , 目 前 未 收 到 正 式 文 件 。 至 於 集 團 回 歸 A 股 上 市 , 集 團 態 度 積 極 , 但 未 正 式 啟 動 , 亦 未 有 提 出 申 請 。 損益表
| (百萬人民幣) | 12/2007 | 12/2006 | 12/2005 | 12/2004 | 12/2003 |
| 營業額 | 356,959 | 295,358 | 243,041 | 192,381 | 158,604 |
| 經營溢利 | 129,238 | 96,176 | 78,264 | 60,951 | 52,959 |
| 除稅前經營溢利 | 129,238 | 96,176 | 78,264 | 60,951 | 52,959 |
| 稅項 | 42,059 | 30,062 | 24,675 | 19,180 | 17,412 |
| 少數股東權益 | 117 | 88 | 40 | 22 | -9 |
| 股東應佔溢利 | 87,062 | 66,026 | 53,549 | 41,749 | 35,556 |
| 主要項目 (百萬人民幣) | 12/2007 | 12/2006 | 12/2005 | 12/2004 | 12/2003 |
| 折舊 | 67,354 | 64,574 | 56,368 | 44,186 | 36,611 |
| 貸款利息 | 1,825 | 1,510 | 1,348 | 1,695 | 2,251 |
| 利息撥作發展資本 | 0 | 0 | 2 | 16 | 152 |
| 營業額增長 (%) | 20.86 | 21.53 | 26.33 | 21.30 | 23.37 |
| 股東應佔溢利增長 (%) | +31.86 | +23.30 | +28.26 | +17.42 | +9.06 |
| 稅率 (%) | 32.54 | 31.26 | 31.53 | 31.47 | 32.88 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
現金流量表
| 百萬人民幣) | 12/2007 | 12/2006 | 12/2005 | 12/2004 | 12/2003 |
| 經營業務之現金流量 | 204,284 | 179,607 | 156,294 | 121,886 | 103,489 |
| 已收利息 | 3,880 | 2,430 | 1,468 | 939 | 656 |
| 已付利息 | (1,802) | (1,414) | (1,635) | (2,040) | (2,640) |
| 已收股息 | 31 | 39 | 51 | 84 | 48 |
| 已派股息 | (34,088) | (26,162) | (18,894) | (8,349) | (10,018) |
| 投資回報及融資費用之現金流量 | (31,979) | (25,107) | (19,010) | (9,366) | (11,954) |
| 已繳/(退回)稅項 | (35,672) | (30,261) | (24,585) | (18,107) | (17,955) |
| 增添固定資產 | (98,523) | (76,969) | (66,027) | (58,367) | (43,871) |
| 投資增加 | 0 | (3,410) | 0 | (12,238) | (5,200) |
| 出售固定資產 | 20 | 80 | 132 | 93 | 233 |
| 其他 | (28,447) | (41,011) | (22,740) | (3,813) | (6,158) |
| 投資活動之現金流量 | (126,950) | (121,310) | (88,635) | (74,325) | (54,996) |
| 融資活動前之現金流量 | 9,683 | 2,929 | 24,064 | 20,088 | 18,584 |
| 新增貸款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760 |
| 償還貸款 | 0 | (104) | (2,455) | (9,793) | (12,790) |
| 股本融資 | 1,614 | 4,093 | 3,422 | 703 | 0 |
| 償還定息/債項工具 | (3,000) | 0 | (5,611) | (4,978) | 0 |
| 融資活動之現金流量 | (1,386) | 3,989 | (4,644) | (14,068) | (12,030) |
| 現金及等同現金之增加/(減少) | 8,297 | 6,918 | 19,420 | 6,020 | 6,554 |
| 年終之現金及等同現金項目 | 78,859 | 71,167 | 64,461 | 45,149 | 39,129 |
| 核數師意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 | 不保留意見 |
中移動已為下一個開發市場作好準備,中移動由2003年至金營業額增長1.3倍,溢利增長1.4倍 marginal profit increase , 反觀折舊 上升83%only, 反映規模效益日漸對公司有良好影響。 年終之現金及等同現金項目, 同期則增長97.5%, 但需留意派息比率已增加5.8倍, 故如此良好的cashflow實在令人驚訝。 估計今年年終上客已達5億用戶,未來增長將保持15-20%, 相比這五年的高速期有放緩的迹象。未來的增長來自非通話收費及新地區市場開發,相信中移的策略是為計劃3年內市場進入飽和點而計劃非洲市場,相信中非的交情有助中移開發非洲市場,非洲最大手機服務商MTN去年上半年營業額增長35%,遠遠超過法國電訊去年全年3%的營業額增長。以中移動的保守策略應不會以高溢價購買MTN, 同時這舉動亦容易引起國際關注,且看中移動用什麼策略進入該場。

No comments:
Post a Comment